Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, Virgilio Motori vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.915 per la benzina, 2.023 per il diesel, 0.810 per il gpl, 1.576 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali.
Abruzzo
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 giugno 2026 nella regione Abruzzo.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.009 |
| Benzina | SELF | 1.912 |
| GPL | SERVITO | 0.795 |
| Metano | SERVITO | 1.513 |
Basilicata
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 giugno 2026 nella regione Basilicata.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.031 |
| Benzina | SELF | 1.939 |
| GPL | SERVITO | 0.775 |
| Metano | SERVITO | 1.577 |
Bolzano
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 giugno 2026 nella provincia autonoma di Bolzano.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.056 |
| Benzina | SELF | 1.938 |
| GPL | SERVITO | 0.892 |
| Metano | SERVITO | 1.730 |
Calabria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 giugno 2026 nella regione Calabria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.042 |
| Benzina | SELF | 1.931 |
| GPL | SERVITO | 0.845 |
| Metano | SERVITO | 1.664 |
Campania
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 giugno 2026 nella regione Campania.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.001 |
| Benzina | SELF | 1.917 |
| GPL | SERVITO | 0.757 |
| Metano | SERVITO | 1.530 |
Emilia Romagna
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 giugno 2026 nella regione Emilia Romagna.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.012 |
| Benzina | SELF | 1.905 |
| GPL | SERVITO | 0.782 |
| Metano | SERVITO | 1.528 |
Friuli Venezia Giulia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 giugno 2026 nella regione Friuli Venezia Giulia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.035 |
| Benzina | SELF | 1.932 |
| GPL | SERVITO | 0.785 |
| Metano | SERVITO | 1.502 |
Lazio
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 giugno 2026 nella regione Lazio.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.015 |
| Benzina | SELF | 1.902 |
| GPL | SERVITO | 0.775 |
| Metano | SERVITO | 1.648 |
Liguria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 giugno 2026 nella regione Liguria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.027 |
| Benzina | SELF | 1.909 |
| GPL | SERVITO | 0.880 |
| Metano | SERVITO | 1.537 |
Lombardia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 giugno 2026 nella regione Lombardia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.016 |
| Benzina | SELF | 1.897 |
| GPL | SERVITO | 0.775 |
| Metano | SERVITO | 1.548 |
Marche
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 giugno 2026 nella regione Marche.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 1.999 |
| Benzina | SELF | 1.898 |
| GPL | SERVITO | 0.808 |
| Metano | SERVITO | 1.512 |
Molise
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 giugno 2026 nella regione Molise.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.033 |
| Benzina | SELF | 1.917 |
| GPL | SERVITO | 0.808 |
| Metano | SERVITO | 1.489 |
Piemonte
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 giugno 2026 nella regione Piemonte.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.015 |
| Benzina | SELF | 1.898 |
| GPL | SERVITO | 0.778 |
| Metano | SERVITO | 1.561 |
Puglia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 giugno 2026 nella regione Puglia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.025 |
| Benzina | SELF | 1.924 |
| GPL | SERVITO | 0.768 |
| Metano | SERVITO | 1.616 |
Sardegna
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 giugno 2026 nella regione Sardegna.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.040 |
| Benzina | SELF | 1.917 |
| GPL | SERVITO | 0.873 |
Sicilia
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 giugno 2026 nella regione Sicilia.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.030 |
| Benzina | SELF | 1.921 |
| GPL | SERVITO | 0.825 |
| Metano | SERVITO | 1.820 |
Toscana
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 giugno 2026 nella regione Toscana.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.027 |
| Benzina | SELF | 1.907 |
| GPL | SERVITO | 0.788 |
| Metano | SERVITO | 1.600 |
Trento
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 giugno 2026 nella provincia autonoma di Trento.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.030 |
| Benzina | SELF | 1.921 |
| GPL | SERVITO | 0.814 |
| Metano | SERVITO | 1.550 |
Umbria
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 giugno 2026 nella regione Umbria.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.015 |
| Benzina | SELF | 1.914 |
| GPL | SERVITO | 0.803 |
| Metano | SERVITO | 1.520 |
Valle d’Aosta
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 giugno 2026 nella regione Valle d’Aosta.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.029 |
| Benzina | SELF | 1.918 |
| GPL | SERVITO | 0.892 |
Veneto
Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 12 giugno 2026 nella regione Veneto.
| TIPOLOGIA | EROGAZIONE | PREZZO MEDIO |
| Gasolio | SELF | 2.004 |
| Benzina | SELF | 1.902 |
| GPL | SERVITO | 0.792 |
| Metano | SERVITO | 1.507 |
Fonte: Osservatorio prezzi Mimit